<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bench Talks&#187; Глобални проблеми</title>
	<atom:link href="http://benchtalks.com/category/global/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://benchtalks.com</link>
	<description>разговори, които си заслужават</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 20:57:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>6 великолепни, но застрашени видове примати</title>
		<link>http://benchtalks.com/2009/06/23/6-%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%bf%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8/</link>
		<comments>http://benchtalks.com/2009/06/23/6-%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%bf%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 19:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freelancer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Глобални проблеми]]></category>
		<category><![CDATA[Земя]]></category>
		<category><![CDATA[информативно]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[природа]]></category>
		<category><![CDATA[шокиращо]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://benchtalks.com/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[Има много различни видове примати. Те се различават по форма, размери и големина. Варират от много малки до много големи. Много от приматите имат удивително сложни социални структури, голяма еволюционна история, но за съжаление част от тях са на прага на изчезването. Причината да се превърнат в застрашени видове е само една, а именно: тяхните [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://benchtalks.com/2009/06/23/6-%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%bf%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Изчезващото Аралско море</title>
		<link>http://benchtalks.com/2009/06/18/%d0%b8%d0%b7%d1%87%d0%b5%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d1%89%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b5/</link>
		<comments>http://benchtalks.com/2009/06/18/%d0%b8%d0%b7%d1%87%d0%b5%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d1%89%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 09:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freelancer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Глобални проблеми]]></category>
		<category><![CDATA[еко]]></category>
		<category><![CDATA[живот]]></category>
		<category><![CDATA[Земя]]></category>
		<category><![CDATA[природа]]></category>
		<category><![CDATA[фотография]]></category>
		<category><![CDATA[хай-тек]]></category>
		<category><![CDATA[шокиращо]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://benchtalks.com/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[В серия от драматични снимки, NASA е успяла да заснеме изчезването на Аралско море от Космоса. През 60те години Русия отклонява вода от няколко големи реки, за да може да напоява нивите засяти с памук и другите си посеви. Но резултат от това е бил фатален. Това отклоняване на водите е довело до изчезването на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://benchtalks.com/2009/06/18/%d0%b8%d0%b7%d1%87%d0%b5%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d1%89%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прекрасно &#8230; Глобалното затопляне забавя скоростта на ветровете</title>
		<link>http://benchtalks.com/2009/06/17/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be-%d0%b3%d0%bb%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%b0/</link>
		<comments>http://benchtalks.com/2009/06/17/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be-%d0%b3%d0%bb%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 09:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freelancer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Глобални проблеми]]></category>
		<category><![CDATA[Земя]]></category>
		<category><![CDATA[информативно]]></category>
		<category><![CDATA[климат]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[природа]]></category>
		<category><![CDATA[шокиращо]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://benchtalks.com/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[За да се борим с глобалното затопляне ние се нуждаем от енергията на вятъра, но изглежда, че глобалното затоплянеа забавя скоростта на ветровете в Америка. Добре, това не е съвсем така. В първото проучване от този род, учените са октрили, че ветровете в Америка са намалили значително скоростта си в сравнение със 70те години. В [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://benchtalks.com/2009/06/17/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be-%d0%b3%d0%bb%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Озоновият слой и промените в климата</title>
		<link>http://benchtalks.com/2009/06/12/%d0%be%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b9-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0/</link>
		<comments>http://benchtalks.com/2009/06/12/%d0%be%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b9-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 14:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freelancer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Глобални проблеми]]></category>
		<category><![CDATA[еко]]></category>
		<category><![CDATA[Земя]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[природа]]></category>
		<category><![CDATA[шокиращо]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://benchtalks.com/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Учените смятат, че глобалното затопляне ще довете до изтъняване на озоновия слой, защото с покачването на температурите на Земята, стратосферата (озонът се разполага в най-горната част) ще стане по-студена, правейки номралното възтановяване на озоновия слой по-бавно. НАСА, например, докладват, че през 2030 година, &#8222;промяната на климата ще измести алкилхалогенидите като основна причина за разрушаването на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://benchtalks.com/2009/06/12/%d0%be%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b9-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Топящата се Полярна ледена шапка</title>
		<link>http://benchtalks.com/2009/06/11/%d1%82%d0%be%d0%bf%d1%8f%d1%89%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d1%88%d0%b0%d0%bf%d0%ba%d0%b0/</link>
		<comments>http://benchtalks.com/2009/06/11/%d1%82%d0%be%d0%bf%d1%8f%d1%89%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d1%88%d0%b0%d0%bf%d0%ba%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 13:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freelancer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Глобални проблеми]]></category>
		<category><![CDATA[еко]]></category>
		<category><![CDATA[Земя]]></category>
		<category><![CDATA[климат]]></category>
		<category><![CDATA[природа]]></category>
		<category><![CDATA[шокиращо]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://benchtalks.com/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Огромна площ, почти с размерите на щата Аляска, от ледената полярната шапка се е разтопила в средата на 2007 г., сочат американски учени. До 2006 г. средното ниво на разтопяване се е равнявало с размерите на Западна Вирджиния или около 62 800 кв.км, заяви океанограф от университета в Сиатъл. През т.г. намаляването на ледената покривка [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://benchtalks.com/2009/06/11/%d1%82%d0%be%d0%bf%d1%8f%d1%89%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d1%88%d0%b0%d0%bf%d0%ba%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Причините за световната бедност</title>
		<link>http://benchtalks.com/2009/06/09/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82/</link>
		<comments>http://benchtalks.com/2009/06/09/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 15:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freelancer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Глобални проблеми]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Земя]]></category>
		<category><![CDATA[народи]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[политика]]></category>
		<category><![CDATA[шокиращо]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://benchtalks.com/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Почти половината свят &#8211; над 3 милиарда души &#8211; живеят с по-малко от $2.50 на ден. Брутният вътрешен продукт на 41те най-бедни страни (над 567 милиона души) е по-малък от състоянието, което притежават 7те най-богати хора на планетата. Почти милиард души са посрещнали новото хилядолетие неспособни да прочетат книга или да напишат името си. По-малко [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://benchtalks.com/2009/06/09/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Същността на глбалното затопляне</title>
		<link>http://benchtalks.com/2009/06/06/%d1%81%d1%8a%d1%89%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%bb%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d0%b5/</link>
		<comments>http://benchtalks.com/2009/06/06/%d1%81%d1%8a%d1%89%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%bb%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 12:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freelancer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Глобални проблеми]]></category>
		<category><![CDATA[еко]]></category>
		<category><![CDATA[Земя]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[природа]]></category>
		<category><![CDATA[шокиращо]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://benchtalks.com/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Какво представлява глобалното затопляне? Всичко започва със слънчевата светлина. Когато светлината от Слънцето достигне Земята, приблизително 30% от нея се отразява обратно в Космоса от облаците, атмосферните частици, отразяващи земни повърхности и дори от океанската повърхност. Останалите 70% от светлината се абсорбират от земята, въздуха и океаните, загрявайки повърхността на планетата и атмосферата, правейки живота [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://benchtalks.com/2009/06/06/%d1%81%d1%8a%d1%89%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%bb%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Алтернативите на петрола</title>
		<link>http://benchtalks.com/2009/06/04/%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b0/</link>
		<comments>http://benchtalks.com/2009/06/04/%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 20:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>freelancer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Глобални проблеми]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[еко]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[практично]]></category>
		<category><![CDATA[шокиращо]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://benchtalks.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Индустриализираният свят е ужасен от възможността за покачване на цените на петрола. По-скъп петрол означава покачване на цените на всичко, което движи богатите икономики.  Възможността цените на петрола да се увеличат, ужасява Северните страни, които нямат алтернативно гориво, което да задоволи икономическия им растеж. Но те имат минимални въжзмоности, защото не могат да определят цените [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://benchtalks.com/2009/06/04/%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!--
Hyper cache file: 713b3c64db12daa438c0b5cb8c9700bf
Cache created: 22-05-2012 12:34:00
HCE Version: 0.9.8
Load AVG: 1.83(5)
-->
